1.高可靠性,市场保有量超过10万台。
2.整机最高效率94.5%,高于同类产品两个百分点。
3.宽输入电压范围(208~478Vac),适应于电网波动大的场合。
4.输出功因0.9,比同行同类产品带载能力强。
5.并机可共用电池组,电池电压可选配(16/18/20节)。
6.可根据电池容量的改变,自动调整充电电流,延长电池使用寿命。
7.并机通讯冗余,保障并机稳定运行。
8.RT机型塔式机架式互转,适用多种安装环境。
9.产品拥有泰尔,节能,CE,TUV,UL,抗震等相关认证。
型号 | YDC9310S/H | YDC9315 | YDC9320 | |
额定容量(KVA/KW) | 10/8 | 15/12 | 20/16 | |
主路输入规格 | ||||
额定输入电压(Vac) | 380 / 400 / 415 | |||
输入电压范围(Vac) | 208~478 | |||
相数 | 三相五线 | |||
输入频率范围(Hz) | 50Hz: 45~55; 60Hz: 54~66 (50/60自适应) | |||
输入功率因数 | ≥0.99 | |||
旁路输入规格 | ||||
额定输入电压(Vac) | 380 / 400 / 415 | |||
输入电压范围(Vac) | 220上限:+25%(可选+10%、+15%、+20%);230上限:+20%(可选+10%、+15%);240上限:+15%(可选+10%);下限:-45%(可选-20%、-30%) | |||
相数 | 单相三线 | |||
旁路同步跟踪范围(Hz) | ±10% | |||
输出参数 | ||||
电压(Vac) | 220 / 230 / 240±1% | |||
频率(Hz) | 市电模式:与输入同步;当市电频率超出最大±10%(可设置±1%、±2%、±4%、±5%)时,输出频率为50 / 60(±0.1); 电池模式:50 / 60(±0.1) | |||
波形 | 正弦波 THDV ≤2%(100%线性负载) | |||
切换时间(ms) | 0 | |||
整机效率 | 93.5% | 94.5% | ||
过载能力 | ≤110%,60min;≤125%,10min;≤150%,1min;>150%立即转旁路 | |||
功率因数 | 0.8(0.9可选) | |||
电池 | ||||
电池电压(Vdc) | ±96;±108;±120; | |||
环境 | ||||
工作温度(℃) | 0~40 | |||
储存温度(℃) | -25~55(不含电池) | |||
相对湿度 | 0~95%(不凝露) | |||
工作海拔高度 | <1500m,超过1500m时按GB/T 3859.2规定降额使用 | |||
噪音(dB)(1米距离) | <55 | <58 | ||
其他功能 | ||||
告警功能 | 过载、市电异常、UPS故障、电池欠压等多种告警功能 | |||
保护功能 | 短路、过载、过温、电池欠压、过欠压、风扇故障告警 | |||
通信功能 | RS232或USB、SNMP适配器(选配)、继电器卡(选配)、并机板(选配) | |||
机械特性 | ||||
净重(kg) | 76(S)/35(H) | 45 | 46 | |
尺寸(W×D×H)mm | 250×597×655(S) / 250×502×616(H) | 250×502×616 | ||
执行标准 | YD/T 1095-2008 |
山东安耐力电源科技有限公司
免费服务热线:400-7787-669 电子邮箱:272748577@qq.com