1.质量稳定,市场保有量超过30万台。
2.整机最高效率96%,高于同类产品两个百分点。
3.:输入电压范围(115~295Vac),适应于电网波动大的场合。
4.输出功因0.8/0.9,比同行同类产品带载能力强。
5.并机可共用电池组,电池电压可选配(16/18/20节)。
6.可根据电池容量的改变,自动调整充电电流,延长电池使用寿命。
7.并机通讯冗余,保障并机稳定运行。
型号 | YDC9101S/H/H-B | YDC9102S/H/H-B | YDC9103S/H/H-B | YDC9106S/H | YDC9110S/H | |||
额定容量(KVA/KW) | 1/0.8 | 2/1.6 | 3/2.4 | 6/4.8 | 10/8 | |||
主路输入规格 | ||||||||
额定输入电压(Vac) | 220 | 220 / 230 / 240 | ||||||
输入电压范围(Vac) | 115-295 | 120~276 | ||||||
相数 | 单相三线 | |||||||
输入频率范围(Hz) | 40~70 | 50Hz: 45~55; 60Hz:54~66(50/60自适应) | ||||||
输入功率因数 | ≥0.99 | |||||||
旁路输入规格 | ||||||||
额定输入电压(Vac) | 220 | 220 / 230 / 240 | ||||||
输入电压范围(Vac) | 230上限:+20%(可选+10%、+15%); | 220上限:+25%(可选+10%、+15%、+20%);240上限:+15%(可选+10%);下限:-45%(可选-20%、-30%) | ||||||
相数 | 单相三线 | |||||||
输入频率范围(Hz) | ±10% | |||||||
输出规格 | ||||||||
电压(Vac) | 220±1% | 220 / 230 / 240±1% | ||||||
频率(Hz) | 输入频率在范围内,输出跟输入一致 | 市电模式:与输入同步;当市电频率超出最大 ±10%(可设置±1%、±2%、±4%、±5%)时,输出频率为50 / 60(±0.1) | ||||||
当输入频率超出范围,转电池模式工作,输出频率50(±0.2) | ||||||||
50(±0.2)电池模式 | 电池模式:50 / 60(±0.1) | |||||||
波形 | 正弦波 THDV ≤2%(100%线性负载) | |||||||
切换时间(ms) | (市电←→电池)=0 (市电←→旁路)<4 | (市电←→电池)=0 (市电←→旁路)=0(跟踪) | ||||||
整机效率(%) | ≥86 | ≥90 | 92 | |||||
过载能力 | ≤110%,10min;≤130%,1min;≤150% 5sec;>150%立即转旁路 | |||||||
功率因数 | 0.8 | 0.8(0.9可选) | ||||||
电池 | ||||||||
电池电压(Vdc) | S:24(2节) | S:48(4节) | S:72 (6节) | 192~240(16~20节可选) | ||||
H:36(3节) | H:72(6节) | H:96(8节) | ||||||
H-B:24(2节) | H-B:48(4节) | H-B:72(6节) | ||||||
环境 | ||||||||
工作温度(℃) | 0~40 | |||||||
储存温度(℃) | -25~55(不含电池) | |||||||
相对湿度 | 0~95%(不凝露) | |||||||
工作海拔高度 | <1500m,超过1500m时按GB/T 3859.2规定降额使用 | |||||||
噪音(dB)(1米距离) | ≤50 | ≤55 | ||||||
其他功能 | ||||||||
告警功能 | 过载、市电异常、UPS故障、电池欠压等多种告警功能 | |||||||
保护功能 | 短路、过载、过温、电池欠压、过欠压、风扇故障告警 | |||||||
通信功能 | 通信功能卡(选配) | RS232或USB、SNMP 卡(选配)、继电器卡(选配)、并机卡(选配) | ||||||
机械特性 | ||||||||
尺寸(W×D×H)mm | 144×368×215(S)/144×400×215(S/H/H-B) | 191×470×336 | 250×502×616(含脚轮)/220×481×438 | |||||
净重(kg) | 9.5/5.6/5.6 | 19.5/11/11 | 24/11.3/11.3 | 62/18 | 64/20 | |||
执行标准 | YD/T 1095-2008 |
山东安耐力电源科技有限公司
免费服务热线:400-7787-669 电子邮箱:272748577@qq.com